Jump to content
OPEL MAGAZIN és TUDÁSTÁR

GSI Rulez...Chat...Jáccótér....:)


hemi

Recommended Posts

Ma nagy szerencsém volt, vagy nagyon nem volt az.

4-es elkerülőn (Üllő felé) tarfiztak. Aki járt már arra az tudja, hogy autópálya minőségű az út (vagy jobb), de a megengedett az csak 90. 135 volt a fényképen állítólag, de jófej volt a rendőr így csak 10-be került. :lol:

Pedig 135 az éppen 50%... Jobb bele sem gondolni, és kész szerencse, hogy nem egy kicsit odébbrakták a háromlábút, mert csak a kanyar miatt lassítottam. :)

Azért hazafelé elégtételt vettem egy e46 3-ason, aki nagyon próbálkozott de a kigyorsításoknál is meg a kanyarokban is nagyon elmaradt. :) Mivel csak a tükörben láttam nem tudom milyen motor lehetett benne.

Link to comment
Megosztás:

Tuti 316i volt! :)

Lehet, de néztem közben adatokat és szerintem attól azért jobban ment. Vagy nem tudom. Fura, hogy nagyobb sebességnél is elmaradt, pedig akkor ugye a lovak már jobban dominálnak. Az is lehet hogy dízel volt, de akkor meg szerintem nyomatékosabbnak kellett volna lennie.

Karácsonyi hangulatos rendőr lehetett, igyál az egészségére, mert a 10k egy ilyenre igen baráti.

Örökre a szívembe zárom. :lol:

Link to comment
Megosztás:

Lehet, de néztem közben adatokat és szerintem attól azért jobban ment. Vagy nem tudom. Fura, hogy nagyobb sebességnél is elmaradt, pedig akkor ugye a lovak már jobban dominálnak. Az is lehet hogy dízel volt, de akkor meg szerintem nyomatékosabbnak kellett volna lennie.

Örökre a szívembe zárom. :lol:

Mondjuk még a nyomatékot + súlyt bele vehette volna emberünk!

Azért azzal számolni kell, hogy a súlyuk e46-ban a touring 1465kg-tól sedan 1385kg-tól coupe 1395-től kezdődnek!

Van itt egy kis táblázat:

BMW E46 Sedan

Model: Engine: Power: Topspeed: Year:

316i M44 4 cylinder 105 HP 200 km/h 1999 - 2002

316i N42 4 cylinder 115 HP 205 km/h 2002 - 2005

318i M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1998 - 2001

318i N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - 2005

320i M52 6 cylinder 150 HP 219 km/h 1998 - 2000

320i M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - 2005

323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1998 - 2000

325i M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - 2005

325xi M54 6 cylinder 192 HP 234 km/h 2000 - 2005

328i M52 6 cylinder 193 HP 240 km/h 1998 - 2000

330i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2005

330xi M54 6 cylinder 231 HP 247 km/h 2000 - 2005

318d M47 4 cylinder 115 HP 204 km/h 2001 - 2005

320d M47 4 cylinder 136 HP 207 km/h 1998 - 2001

320d M47 4 cylinder 150 HP 216 km/h 2001 - 2005

330d M57 6 cylinder 184 HP 228 km/h 1999 - 2003

330d M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - 2005

330xd M57 6 cylinder 184 HP 224 km/h 2000 - 2003

330xd M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - 2005

BMW E46 Touring

Model: Engine: Power: Topspeed: Year:

318i M44 4 cylinder 118 HP 202 km/h 1999 - 2001

318i N42 4 cylinder 143 HP 214 km/h 2001 - 2005

320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1999 - 2000

320i M54 6 cylinder 170 HP 224 km/h 2000 - 2005

325i M54 6 cylinder 192 HP 235 km/h 2000 - 2005

325xi M54 6 cylinder 192 HP 230 km/h 2000 - 2005

328i M52 6 cylinder 193 HP 237 km/h 1999 - 2000

330i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2005

330xi M54 6 cylinder 231 HP 243 km/h 2000 - 2005

318d M47 4 cylinder 115 HP 201 km/h 2003 - 2005

320d M47 4 cylinder 136 HP 203 km/h 1999 - 2001

320d M47 4 cylinder 150 HP 211 km/h 2001 - 2005

330d M57 6 cylinder 184 HP 225 km/h 1999 - 2003

330d M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - 2005

330xd M57 6 cylinder 184 HP 220 km/h 2000 - 2003

330xd M57 6 cylinder 204 HP 234 km/h 2003 - 2005

BMW E46 Coupe

Model: Engine: Power: Topspeed: Year:

318Ci M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1999 - 2001

318Ci N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - present

320Ci M52 6 cylinder 150 HP 218 km/h 1999 - 2000

320Ci M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - present

323Ci M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1999 - 2000

325Ci M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - present

328Ci M52 6 cylinder 193 HP 242 km/h 1999 - 2000

330Ci M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - present

320Cd M47 4 cylinder 150 HP 221 km/h 2003 - present

330Cd M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - present

Link to comment
Megosztás:

Mi meg tegnap kinnt voltunk a Szigeten...voltak kinnt egész jó autók...

Mentem egy azt hiszem S600-as mergával, de lehet, hgoy csak s500 volt...az nem volt nagy gond, mentem egy Szuzukival poénból...nem volt gond, mentem egy turbós Civic-kel, kettes közepétől az sem volt probléma...aztán jöttek a 4 kerékmeghajtásos csodamasinák, és rendbetették a lelkivilágom... :)

De jó volt...de minden héten rájövök, hogy nekem tök felesleges ezen a pályán mennem... :lol:

Link to comment
Megosztás:

Hát eléggé...olyan 180 métert tudok menni, mert utána van egy repedés keresztben az aszfalton...

De elsőkerekestől most sem kaptam ki... :) :lol: Mert Demo nem volt ott... :)

+ xar

Ja Anti nyugtass meg nem a Senivel pitsáztad el a vasakat :)

Neeem...amikor láttál tegnap akkor mentem épp kocsitcserélni... :)

Link to comment
Megosztás:

Guest
Ez a téma már lezárult.
×
×
  • Create New...

Fontos információ

Sütiket (cookies) helyeztünk el az eszközén, hogy segítsünk a webhely jobbá tételében. Módosíthatja a sütik beállításait , különben feltételezzük, hogy rendben van a folytatás.